Giá Bán Lẻ
Organic Truth gửi đến quý khách hàng bảng giá bán lẻ bột nguyên chất.
Lưu ý: Quý khách hàng tham khảo theo từng danh mục sản phẩm, hãy click chuột vào từng danh mục Website sẽ di chuyển đến từng mục bạn quan tâm.
Danh Mục Bài Viết
BỘT NGUYÊN CHẤT SẢN XUẤT TỪ HẠT, RAU, LÁ, CỦ QUẢ, HOA,…
Bột nguyên chất từ hạt
| STT | Sản Phẩm | Trọng Lượng | Quy Cách Đóng Gói | Giá Bán Lẻ | ||
| Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | ||||
| Sấy lạnh, nguyên liệu trồng sạch không sử dụng thuốc BVTV | Sấy nhiệt, nguyên liệu trồng sạch không sử dụng thuốc BVTV | Phơi khô tự nhiên (có lưới bảo vệ khi phơi) | ||||
| 1 | Bột đậu đỏ | 100ml | Hủ (chai) | 25.000 | ||
| 100g | Túi Zipper | 39.000 | ||||
| 250g | Túi Zipper | 82.000 | ||||
| 500g | Túi Zipper | 144.000 | ||||
| 1kg | Túi Zipper | 258.000 | ||||
2 |
Bột đậu đen |
100ml | Hủ (chai) | 25.000 | ||
| 100g | Túi Zipper | 39.000 | ||||
| 250g | Túi Zipper | 82.000 | ||||
| 500g | Túi Zipper | 144.000 | ||||
| 1kg | Túi Zipper | 258.000 | ||||
3 |
Bột đậu xanh |
100ml | Hủ (chai) | 25.000 | ||
| 100g | Túi Zipper | 39.000 | ||||
| 250g | Túi Zipper | 82.000 | ||||
| 500g | Túi Zipper | 144.000 | ||||
| 1kg | Túi Zipper | 258.000 | ||||
4 |
Bột đậu nành |
100ml | Hủ (chai) | 20.000 | ||
| 100g | Túi Zipper | 35.000 | ||||
| 250g | Túi Zipper | 72.000 | ||||
| 500g | Túi Zipper | 124.000 | ||||
| 1kg | Túi Zipper | 218.000 | ||||
Bột nguyên chất từ rau, lá
| STT | Sản Phẩm | Trọng Lượng | Quy Cách Đóng Gói | Giá Bán Lẻ | ||
| Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | ||||
| Sấy lạnh, nguyên liệu trồng sạch không sử dụng thuốc BVTV | Sấy nhiệt, nguyên liệu trồng sạch không sử dụng thuốc BVTV | Phơi khô tự nhiên (có lưới bảo vệ khi phơi) | ||||
| 1 | Bột rau má | 100ml | Hủ (chai) | 108.000 | 98.000 | |
| 100g | Túi Zipper | 186.000 | 176.000 | |||
| 250g | Túi Zipper | 425.000 | 405.000 | |||
| 500g | Túi Zipper | 800.000 | 765.000 | |||
| 1kg | Túi Zipper | 1.520.000 | 1.460.000 | |||
2 |
Bột diếp cá |
100ml | Hủ (chai) | 129.000 | 128.000 | |
| 100g | Túi Zipper | 218.000 | 208.000 | |||
| 250g | Túi Zipper | 505.000 | 485.000 | |||
| 500g | Túi Zipper | 960.000 | 925.000 | |||
| 1kg | Túi Zipper | 1.840.000 | 1.780.000 | |||
3 |
Bột tía tô |
100ml | Hủ (chai) | 129.000 | 128.000 | |
| 100g | Túi Zipper | 218.000 | 208.000 | |||
| 250g | Túi Zipper | 505.000 | 485.000 | |||
| 500g | Túi Zipper | 960.000 | 925.000 | |||
| 1kg | Túi Zipper | 1.840.000 | 1.780.000 | |||
4 |
Bột cần tây |
100ml | Hủ (chai) | 158.000 | 148.000 | |
| 100g | Túi Zipper | 316.000 | 306.000 | |||
| 250g | Túi Zipper | 750.000 | 730.000 | |||
| 500g | Túi Zipper | 1.450.000 | 1.415.000 | |||
| 1kg | Túi Zipper | 2.820.000 | 2.760.000 | |||
Bột nguyên chất từ củ quả
Bột nguyên chất từ hoa
1. BỘT NỤ HOA HỒNG
| STT | Sản Phẩm | Trọng Lượng | Quy Cách Đóng Gói | Giá Bán Lẻ | ||
| Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | ||||
| Sấy lạnh, nguyên liệu trồng sạch không sử dụng thuốc BVTV | Sấy nhiệt, nguyên liệu trồng sạch không sử dụng thuốc BVTV | Phơi khô tự nhiên (có lưới bảo vệ khi phơi) | ||||
| 1 | Bột nụ hoa hồng | 100ml | Hủ (chai) | 146.000 | 136.000 | |
| 100g | Túi Zipper | 286.000 | 276.000 | |||
| 250g | Túi Zipper | 675.000 | 655.000 | |||
| 500g | Túi Zipper | 1.300.000 | 1.265.000 | |||
| 1kg | Túi Zipper | 2.520.000 | 2.460.000 | |||
2. BỘT CÁNH HOA HỒNG
| STT | Sản Phẩm | Trọng Lượng | Quy Cách Đóng Gói | Giá Bán Lẻ | ||
| Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | ||||
| Sấy lạnh, nguyên liệu trồng sạch không sử dụng thuốc BVTV | Sấy nhiệt, nguyên liệu trồng sạch không sử dụng thuốc BVTV | Phơi khô tự nhiên (có lưới bảo vệ khi phơi) | ||||
| 1 | Bột cánh hoa hồng | 100ml | Hủ (chai) | |||
| 100g | Túi Zipper | |||||
| 250g | Túi Zipper | |||||
| 500g | Túi Zipper | |||||
| 1kg | Túi Zipper | |||||
3. BỘT NỤ HOA NHÀI (BỘT NỤ HOA LÀI)
| STT | Sản Phẩm | Trọng Lượng | Quy Cách Đóng Gói | Giá Bán Lẻ | ||
| Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | ||||
| Sấy lạnh, nguyên liệu trồng sạch không sử dụng thuốc BVTV | Sấy nhiệt, nguyên liệu trồng sạch không sử dụng thuốc BVTV | Phơi khô tự nhiên (có lưới bảo vệ khi phơi) | ||||
| 1 | Bột nụ hoa nhài (bột nụ hoa lài) | 100ml | Hủ (chai) | |||
| 100g | Túi Zipper | |||||
| 250g | Túi Zipper | |||||
| 500g | Túi Zipper | |||||
| 1kg | Túi Zipper | |||||
4. BỘT HOA NHÀI (BỘT HOA LÀI)
| STT | Sản Phẩm | Trọng Lượng | Quy Cách Đóng Gói | Giá Bán Lẻ | ||
| Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | ||||
| Sấy lạnh, nguyên liệu trồng sạch không sử dụng thuốc BVTV | Sấy nhiệt, nguyên liệu trồng sạch không sử dụng thuốc BVTV | Phơi khô tự nhiên (có lưới bảo vệ khi phơi) | ||||
| 1 | Bột nụ hoa hồng | 100ml | Hủ (chai) | |||
| 100g | Túi Zipper | |||||
| 250g | Túi Zipper | |||||
| 500g | Túi Zipper | |||||
| 1kg | Túi Zipper | |||||
5. BỘT HOA CÚC VÀNG
| STT | Sản Phẩm | Trọng Lượng | Quy Cách Đóng Gói | Giá Bán Lẻ | ||
| Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | ||||
| Sấy lạnh, nguyên liệu trồng sạch không sử dụng thuốc BVTV | Sấy nhiệt, nguyên liệu trồng sạch không sử dụng thuốc BVTV | Phơi khô tự nhiên (có lưới bảo vệ khi phơi) | ||||
| 1 | Bột nụ hoa hồng | 100ml | Hủ (chai) | |||
| 100g | Túi Zipper | |||||
| 250g | Túi Zipper | |||||
| 500g | Túi Zipper | |||||
| 1kg | Túi Zipper | |||||
Bột cám gạo, tinh cám gạo, màng cám gạo, bột gạo
Bột gia vị
1. BỘT LÁ DỨA
| STT | Sản Phẩm | Trọng Lượng | Quy Cách Đóng Gói | Giá Bán Lẻ | ||
| Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | ||||
| Sấy lạnh, nguyên liệu trồng sạch không sử dụng thuốc BVTV | Sấy nhiệt, nguyên liệu trồng sạch không sử dụng thuốc BVTV | Phơi khô tự nhiên (có lưới bảo vệ khi phơi) | ||||
| 1 | Bột lá dứa (lá thơm) | 100ml | Hủ (chai) | |||
| 100g | Túi Zipper | 106.000 | 96.000 | |||
| 250g | Túi Zipper | 225.000 | 205.000 | |||
| 500g | Túi Zipper | 400.000 | 365.000 | |||
| 1kg | Túi Zipper | 720.000 | 660.000 | |||
Bột bùn khoáng
Bột đất sét
Bột than tre
Bột dược liệu – thảo mộc
1. BỘT KHỔ QUA RỪNG
| STT | Sản Phẩm | Trọng Lượng | Quy Cách Đóng Gói | Giá Bán Lẻ | ||
| Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | ||||
| Sấy lạnh, nguyên liệu trồng sạch không sử dụng thuốc BVTV | Sấy nhiệt, nguyên liệu trồng sạch không sử dụng thuốc BVTV | Phơi khô tự nhiên (có lưới bảo vệ khi phơi) | ||||
| 1 | Bột khổ qua rừng (bột mướp đắng rừng) | 100ml | Hủ (chai) | |||
| 100g | Túi Zipper | 178.000 | 168.000 | |||
| 250g | Túi Zipper | 405.000 | 385.000 | |||
| 500g | Túi Zipper | 760.000 | 725.000 | |||
| 1kg | Túi Zipper | 1.440.000 | 1.380.000 | |||
Bột nguyên liệu
TINH BỘT NGUYÊN CHẤT
HOA KHÔ – HOA QUẢ KHÔ
RAU CỦA QUẢ SẤY KHÔ
THẢO MỘC KHÔ – DƯỢC LIỆU KHÔ
HẠT KHÔ (HẠT DINH DƯỠNG) – GIA VỊ
MẬT ONG – SỮA ONG CHÚA – PHẤN HOA
