Sỉ Dược Liệu – Thảo Mộc
Danh Mục Bài Viết
Bảng giá sỉ khổ qua rừng sấy khô (trà khổ qua rừng, mướp đắng rừng)
Tên Sản Phẩm | Trọng Lượng | Quy Cách Đóng Gói | Giá Sỉ | ||
Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | |||
Sấy lạnh, khổ qua rừng trồng sạch không sử dụng phân bón hóa học, có kiểm định | Sấy nhiệt, khổ qua rừng trồng sạch không sử dụng phân bón hóa học, có kiểm định | Phơi khô | |||
|
100g | Túi Zipper | 68.000 | 58.000 | 48.000 |
250g | Túi Zipper | 155.000 | 135.000 | 115.000 | |
500g | Túi Zipper | 285.000 | 235.000 | 185.000 | |
1kg | Túi | 525.000 | 475.000 | 425.000 | |
5kg | Túi | 515.000 | 465.000 | 415.000 | |
10kg | Túi | 505.000 | 455.000 | 405.000 | |
50kg | Túi | 495.000 | 445.000 | 395.000 | |
100kg | Túi | 485.000 | 435.000 | 385.000 |
Tên Sản Phẩm | Trọng Lượng | Quy Cách Đóng Gói | Giá Sỉ | ||
Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | |||
Sấy lạnh, khổ qua rừng trồng sạch, không kiểm định | Sấy nhiệt, khổ qua rừng trồng sạch, không kiểm định | Phơi khô | |||
|
100g | Túi Zipper | 58.000 | 48.000 | 38.000 |
250g | Túi Zipper | 135.000 | 115.000 | 95.000 | |
500g | Túi Zipper | 245.000 | 195.000 | 145.000 | |
1kg | Túi | 445.000 | 395.000 | 345.000 | |
5kg | Túi | 435.000 | 385.000 | 335.000 | |
10kg | Túi | 425.000 | 375.000 | 325.000 | |
50kg | Túi | 415.000 | 365.000 | 315.000 | |
100kg | Túi | 405.000 | 355.000 | 305.000 |
Bảng giá sỉ rau má sấy khô (trà rau má)
Tên Sản Phẩm | Trọng Lượng | Quy Cách Đóng Gói | Giá Sỉ | ||
Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | |||
Sấy lạnh, rau má trồng sạch không sử dụng phân bón hóa học (có kiểm định) | Sấy nhiệt, rau má trồng sạch không sử dụng phân bón hóa học (có kiểm định) | Phơi khô | |||
|
100g | Túi Zipper | 64.000 | 54.000 | 44.000 |
250g | Túi Zipper | 145.000 | 125.000 | 105.000 | |
500g | Túi Zipper | 265.000 | 215.000 | 165.000 | |
1kg | Túi | 465.000 | 415.000 | 365.000 | |
5kg | Túi | 485.000 | 405.000 | 355.000 | |
10kg | Túi | 475.000 | 395.000 | 345.000 | |
50kg | Túi | 465.000 | 385.000 | 335.000 | |
100kg | Túi | 455.000 | 375.000 | 325.000 |
Tên Sản Phẩm | Trọng Lượng | Quy Cách Đóng Gói | Giá Sỉ | ||
Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | |||
Sấy lạnh, nguyên liệu trồng sạch (không kiểm định) | Sấy nhiệt, nguyên liệu trồng sạch (không kiểm định) | Phơi khô | |||
|
100g | Túi Zipper | 54.000 | 44.000 | 34.000 |
250g | Túi Zipper | 125.000 | 105.000 | 85.000 | |
500g | Túi Zipper | 225.000 | 175.000 | 125.000 | |
1kg | Túi | 405.000 | 355.000 | 305.000 | |
5kg | Túi | 395.000 | 345.000 | 295.000 | |
10kg | Túi | 385.000 | 335.000 | 285.000 | |
50kg | Túi | 375.000 | 325.000 | 275.000 | |
100kg | Túi | 365.000 | 315.000 | 265.000 |
Bảng giá sỉ lá diếp cá sấy khô (trà lá diếp cá)
Tên Sản Phẩm | Trọng Lượng | Quy Cách Đóng Gói | Giá Sỉ | ||
Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | |||
Sấy lạnh, diếp cá trồng sạch không sử dụng phân bón hóa học, có kiểm định. | Sấy nhiệt, diếp cá trồng sạch không sử dụng phân bón hóa học, có kiểm định. | Phơi khô | |||
|
100g | Túi Zipper | |||
250g | Túi Zipper | ||||
500g | Túi Zipper | ||||
1kg | Túi | ||||
5kg | Túi | ||||
10kg | Túi | ||||
50kg | Túi | ||||
100kg | Túi |
Tên Sản Phẩm | Trọng Lượng | Quy Cách Đóng Gói | Giá Sỉ | ||
Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | |||
Sấy lạnh, diếp cá trồng sạch, không kiểm định | Sấy nhiệt, diếp cá trồng sạch, không kiểm định | Phơi khô | |||
|
100g | Túi Zipper | |||
250g | Túi Zipper | ||||
500g | Túi Zipper | ||||
1kg | Túi | ||||
5kg | Túi | ||||
10kg | Túi | ||||
50kg | Túi | ||||
100kg | Túi |
Bảng giá sỉ lá bạc hà sấy khô (trà lá bạc hà)
Tên Sản Phẩm | Trọng Lượng | Quy Cách Đóng Gói | Giá Sỉ | ||
Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | |||
Sấy lạnh, bạc hà trồng sạch không sử dụng phân bón hóa học, có kiểm định. | Sấy nhiệt, bạc hà trồng sạch không sử dụng phân bón hóa học, có kiểm định. | Phơi khô | |||
|
100g | Túi Zipper | 64.000 | 54.000 | 44.000 |
250g | Túi Zipper | 145.000 | 125.000 | 105.000 | |
500g | Túi Zipper | 265.000 | 215.000 | 165.000 | |
1kg | Túi | 465.000 | 415.000 | 365.000 | |
5kg | Túi | 485.000 | 405.000 | 355.000 | |
10kg | Túi | 475.000 | 395.000 | 345.000 | |
50kg | Túi | 465.000 | 385.000 | 335.000 | |
100kg | Túi | 455.000 | 375.000 | 325.000 |
Tên Sản Phẩm | Trọng Lượng | Quy Cách Đóng Gói | Giá Sỉ | ||
Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | |||
Sấy lạnh, bạc hà trồng sạch, không kiểm định. | Sấy nhiệt, bạc hà trồng sạch, không kiểm định. | Phơi khô | |||
|
100g | Túi Zipper | 54.000 | 44.000 | 34.000 |
250g | Túi Zipper | 125.000 | 105.000 | 85.000 | |
500g | Túi Zipper | 225.000 | 175.000 | 125.000 | |
1kg | Túi | 405.000 | 355.000 | 305.000 | |
5kg | Túi | 395.000 | 345.000 | 295.000 | |
10kg | Túi | 385.000 | 335.000 | 285.000 | |
50kg | Túi | 375.000 | 325.000 | 275.000 | |
100kg | Túi | 365.000 | 315.000 | 265.000 |